Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 24/09 2018 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 24,01 руб./куб.м |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 0326540932 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП «Водоканал» г. Улан-Удэ |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 3392 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/10 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 24.010 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 22.510 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2018 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 21.440 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2017 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 21.440 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2016 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 19.940 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/01 2016 |
Единица измерения [5] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 19.180 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/07 2015 |
Единица измерения [6] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 19.180 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [7] | 01/01 2015 |
Единица измерения [7] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [7] | 18.270 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 24/09 2018 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 18,8 руб./куб.м |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 0326540932 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП «Водоканал» г. Улан-Удэ |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 3392 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/10 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 18.800 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 17.620 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2018 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 16.780 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2017 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 16.780 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2016 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 15.610 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/01 2016 |
Единица измерения [5] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 15.010 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/07 2015 |
Единица измерения [6] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 15.010 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [7] | 01/01 2015 |
Единица измерения [7] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [7] | 13.560 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 24/09 2018 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 120,34 руб./куб.м |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7534018889 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПАО "ТГК №14" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 3066 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/10 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 120.340 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 119.160 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2018 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 115.240 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2017 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 112.320 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2016 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 111.170 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/01 2016 |
Единица измерения [5] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 107.520 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/07 2015 |
Единица измерения [6] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 109.150 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [7] | 01/01 2015 |
Единица измерения [7] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [7] | 102.650 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 22/12 2017 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 2.752 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7536066430 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "Читаэнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 821-00034 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.752 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.752 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2.870 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2016 |
Единица измерения [3] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 3.024 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2015 |
Единица измерения [4] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 3.024 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/01 2015 |
Единица измерения [5] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 2.863 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/12 2017 |
Единица измерения | Гкал/кв.м в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1983,5 руб/Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7534018889 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПАО "ТГК №14" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1983.500 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2018 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1923.450 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1867.400 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1867.400 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2016 |
Единица измерения [4] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 1808.000 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/07 2015 |
Единица измерения [5] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 1808.000 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/01 2015 |
Единица измерения [6] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 1724.360 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления